參賽第四屆「樂善盃」成績

男子公開組
名次 姓名 時間 積分
25 葉承恩 3:20 4
29 陳錫榮 3:23 2
32 林嘉偉 3:24 2
33 鍾文成 3:24 2
42 鍾柏恆 3:28 2
45 林成業 3:29 2
46 鍾遠良 3:29 2
51 巫建偉 3:31 2
60 鄧維邦 3:33 2
62 吳周仁 3:34 2
73 梁景欣 3:37 2
85 蔡志強 3:40 1
86 黃金明 3:40 1
92 陳仕超 3:42 1
100 KEITH NOYES 3:45 1
103 陳志雄 3:45 1
107 陳勇杰 3:46 1
108 黃海山 3:46 1
109 彭漢榮 3:46 1
113 楊嘉倫 3:47 1
114 阮肇豐 3:47 1
公開男團體殿軍34

女子公開組
名次 姓名 時間 積分
2 AYA TANAKA 3:26 28
3 楊美倫 3:34 26
4 何素嫻 3:35 25 X 1/2
7 林麗寶 3:45 22
10 康佩玲 3:53 19
12 鍾瑞萍 3:55 17
14 梁冠妮 4:05 15
17 吳麗群 4:10 12
24 楊美瑤 4:22 5 X 1/2
公開女團體冠軍154

男子先進組
名次 姓名 時間 積分
4 何文浩 3:49 25
7 林岳鑫 3:52 22
9 梁錦源 3:55 20
14 梅相榮 4:00 15
15 黃伯根 4:00 14
先進男團體冠軍96

健行之友主頁面